Talla Camiseta Hombre
Talla Largo (cm) Hombro (cm) Pecho (cm) Estatura (cm) Peso (kg)
S 70 35 108 160-170 55-65
M 72 37 113 165-175 60-75
L 74 39 118 170-185 70-85
XL 76 41 123 180-195 80-95
2XL 78 43 128 190-205 Más de 90
Talla Camiseta Niño
Talla Largo (cm) Pecho(cm) Estatura (cm) Edad (Años)
Niño-S 60 45 135-140 10-12
Niño-M 62.5 47.5 140-150 12-14
Niño-L 65 50 145-153 14-16
Niño-XL 67.5 52.5 155-168 16-18
Pantalones Cortos Hombre
Talla Cintura (cm) Largo Pantalón (cm) Estatura (cm) Peso (kg)
S 68 51 165 55-70
M 70 54 170 70-80
L 72 57 175 80-90
XL 76 60 180 90-100
2XL 78 63 185 100-110
T-Shirt Hombre
Talla Largo (cm) 1/2 Pecho (cm) Hombro (cm) Manga (cm) Estatura (cm)
S 67 48 42 18 165/88A
M 69 50 43 19 170/92A
L 71 52 44 20 175/96A
XL 73 54 45 21 180/100A
2XL 75 56 46 22 185/104A
Talla Chándal Hombre
Talla Largo (cm) Pecho (cm) Largo Pantalón (cm) Estatura (cm) Peso (kg)
S 69 100 98 155-170 55-65
M 71 104 101 165-175 60-75
L 73 108 103.5 170-185 70-85
XL 75 112 106 180-195 80-100
2XL 77 116 108.5 195-210 95-115
Notas: Esta tabla de tallas se utiliza para una referencia. Las tallas de nuestros productos son de medición manual, se existe una diferencia entre 2-5cm. Se recomienda que elige las tallas según Pesos y Estaturas.